Top-Angebote & Pauschalen
Für alle etwas dabei
Für einen individuellen und abwechslungsreichen Urlaub im Hotel in Samnaun haben wir für Sie ganz besondere Angebote und Pauschalen zusammengestellt. Freuen Sie sich auf eine unvergessliche Zeit in unseren liebevoll und hochmodern eingerichteten Zimmern in der Ferienregion Samnaun.
Flexible Pauschal-Angebote -
Verlängern und kombinieren nach Herzenslust
Beispiel - Pauschalen nach Aufenthalten kombinieren
Kleine Auszeit (2 Übernachtungen)
+ Shopping- & Beauty-Tage (3 Übernachtungen)
+ 1 Verlängerungsnacht
= 6 Übernachtungen
Beispiel - Pauschalen können auch verlängert werden
Bike- & Erlebnistage (3 Übernachtungen)
+ 2 Verlängerungsnächte
= 5 Übernachtungen
Romantik-Winter
24. November 2022 bis 01. Mai 20232 Übernachtungen
ab CHF 385.00 / € 381.00
Nehmen Sie sich Zeit für einander und genießen Sie romantische Stunden im Sport- und Wellnesshotel Post.
Die Pauschale beinhaltet
4-Gänge-Wahlmenü und Salatbuffet am Abend sowie allen Hotel-Post-Inklusivleistungen
Als krönenden Abschluss erhalten Sie von uns ein Dessert mit einer herzensbindenden Überraschung.
Zimmer | CHF | EUR |
24.11.2022 bis 03.12.2022 & 10.04.2023 bis 01.05.2023 | ||
DZ Carolin | 385,00 | 381,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 417,00 | 413,00 |
DZ Pöstli | 441,00 | 437,00 |
Suiten | 499,00 | 494,00 |
EZ Krokus | 461,00 | 456,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 493,00 | 488,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 545,00 | 540,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 565,00 | 559,00 |
03.12.2022 bis 25.12.2022 | ||
DZ Carolin | 413,00 | 409,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 447,00 | 443,00 |
DZ Pöstli | 473,00 | 468,00 |
Suiten | 533,00 | 528,00 |
EZ Krokus | 493,00 | 488,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 527,00 | 522,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 579,00 | 573,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 601,00 | 595,00 |
25.12.2022 bis 01.01.2023 | ||
DZ Carolin | 575,00 | 569,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 607,00 | 601,00 |
DZ Pöstli | 633,00 | 627,00 |
Suiten | 693,00 | 686,00 |
EZ Krokus | 655,00 | 649,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 687,00 | 680,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 741,00 | 734,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 761,00 | 753,00 |
01.01.2023 bis 07.01.2023 | ||
DZ Carolin | 523,00 | 518,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 553,00 | 548,00 |
DZ Pöstli | 579,00 | 573,00 |
Suiten | 639,00 | 633,00 |
EZ Krokus | 601,00 | 595,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 633,00 | 627,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 687,00 | 680,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 707,00 | 700,00 |
07.01.2023 bis 28.01.2023 & 26.03.2023 bis 06.04.2023 | ||
DZ Carolin | 459,00 | 454,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 489,00 | 484,00 |
DZ Pöstli | 517,00 | 512,00 |
Suiten | 575,00 | 569,00 |
EZ Krokus | 537,00 | 532,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 569,00 | 563,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 623,00 | 617,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 643,00 | 637,00 |
28.01.2023 bis 11.02.2023 & 06.04.2023 bis 10.04.2023 | ||
DZ Carolin | 479,00 | 474,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 511,00 | 506,00 |
DZ Pöstli | 537,00 | 532,00 |
Suiten | 597,00 | 591,00 |
EZ Krokus | 557,00 | 551,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 591,00 | 585,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 643,00 | 637,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 667,00 | 660,00 |
11.02.2023 bis 26.03.2023 | ||
DZ Carolin | 511,00 | 506,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 543,00 | 538,00 |
DZ Pöstli | 569,00 | 563,00 |
Suiten | 629,00 | 623,00 |
EZ Krokus | 591,00 | 585,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 623,00 | 617,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 677,00 | 670,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 697,00 | 690,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Arrangement, exkl. Kurtaxe.
Bei Nichtkonsumation kann keine Leistung zurückerstattet werden.
Schmuggler-Tage
24. November 2022 bis 01. Mai 20234 Übernachtungen
ab CHF 625.00 / € 619.00
Erkunden Sie die besten Schmuggler-Routen, shoppen Sie zu zollfrei Preisen und erleben Sie kulinarische
Genüsse in der Schmuggler-Alm.
Die Pauschale beinhaltet
4-Gänge-Wahlmenü und Salatbuffet am Abend sowie allen Hotel-Post-Inklusivleistungen
Zimmer | CHF | EUR |
24.11.2022 bis 03.12.2022 & 10.04.2023 bis 01.05.2023 | ||
DZ Carolin | 625,00 | 619,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 689,00 | 682,00 |
DZ Pöstli | 737,00 | 730,00 |
Suiten | 853,00 | 845,00 |
EZ Krokus | 777,00 | 769,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 841,00 | 833,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 945,00 | 936,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 985,00 | 975,00 |
03.12.2022 bis 25.12.2022 | ||
DZ Carolin | 681,00 | 674,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 749,00 | 742,00 |
DZ Pöstli | 801,00 | 793,00 |
Suiten | 921,00 | 912,00 |
EZ Krokus | 841,00 | 833,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 909,00 | 900,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1013,00 | 1.003,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1057,00 | 1.047,00 |
25.12.2022 bis 01.01.2023 | ||
DZ Carolin | 1005,00 | 995,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1069,00 | 1.058,00 |
DZ Pösli | 1121,00 | 1.110,00 |
Suiten | 1241,00 | 1.229,00 |
EZ Krokus | 1165,00 | 1.153,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1229,00 | 1.217,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1337,00 | 1.324,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1377,00 | 1.363,00 |
01.01.2023 bis 07.01.2023 | ||
DZ Carolin | 901,00 | 892,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 961,00 | 951,00 |
DZ Pöstli | 1013,00 | 1.003,00 |
Suiten | 1133,00 | 1.122,00 |
EZ Krokus | 1057,00 | 1.047,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1121,00 | 1.110,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1229,00 | 1.217,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1269,00 | 1.256,00 |
07.01.2023 bis 28.01.2023 & 26.03.2023 bis 06.04.2023 | ||
DZ Carolin | 773,00 | 765,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 833,00 | 825,00 |
DZ Pöstli | 889,00 | 880,00 |
Suiten | 1005,00 | 995,00 |
EZ Krokus | 929,00 | 920,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 993,00 | 983,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1101,00 | 1.090,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1141,00 | 1.130,00 |
28.01.2023 bis 11.02.2023 & 06.04.2023 bis 10.04.2023 | ||
DZ Carolin | 813,00 | 805,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 877,00 | 868,00 |
DZ Pöstli | 929,00 | 920,00 |
Suiten | 1049,00 | 1.039,00 |
EZ Krokus | 969,00 | 959,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1037,00 | 1.027,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1141,00 | 1.130,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1189,00 | 1.177,00 |
11.02.2023 bis 26.03.2023 | ||
DZ Carolin | 877,00 | 868,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 941,00 | 932,00 |
DZ Pöstli | 993,00 | 983,00 |
Suiten | 1113,00 | 1.102,00 |
EZ Krokus | 1037,00 | 1.027,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1101,00 | 1.090,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1209,00 | 1.197,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1249,00 | 1.237,00 |
Die Preise verstehen pro Person und Arrangement, exkl. Kurtaxe.
Bei Nichtkonsumation kann keine Leistung zurückerstattet werden.
Sport- & Shopping-Tage 4 Nächte
24. November 2022 bis 01. Mai 20234 Übernachtungen
ab CHF 725.00 / € 718.00
Zuerst die Pisten in der Skiarena erobern und anschliessend zu unwiderstehlichen zollfrei Preisen shoppen. Das verspricht einen Urlaub der Superlative.
Die Pauschale beinhaltet
4-Gänge-Wahlmenü und Salatbuffet am Abend sowie allen Hotel-Post-Inklusivleistungen
Zimmer | CHF | EUR |
24.11.2022 bis 03.12.2022 & 10.04.2023 bis 01.05.2023 | ||
DZ Carolin | 725,00 | 718,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 789,00 | 781,00 |
DZ Pöstli | 837,00 | 829,00 |
Suiten | 953,00 | 944,00 |
EZ Krokus | 877,00 | 868,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 941,00 | 932,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1045,00 | 1.035,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1085,00 | 1.074,00 |
03.12.2022 bis 25.12.2022 | ||
DZ Carolin | 781,00 | 773,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 849,00 | 841,00 |
DZ Pöstli | 901,00 | 892,00 |
Suiten | 1021,00 | 1.011,00 |
EZ Krokus | 941,00 | 932,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1009,00 | 999,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1113,00 | 1.102,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1157,00 | 1.146,00 |
25.12.2022 bis 01.01.2023 | ||
DZ Carolin | 1105,00 | 1.094,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1169,00 | 1.157,00 |
DZ Pöstli | 1221,00 | 1.209,00 |
Suiten | 1341,00 | 1.328,00 |
EZ Krokus | 1265,00 | 1.252,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1329,00 | 1.316,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1437,00 | 1.423,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1477,00 | 1.462,00 |
01.01.2023 bis 07.01.2023 | ||
DZ Carolin | 1001,00 | 991,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1061,00 | 1.050,00 |
DZ Pösli | 1113,00 | 1.102,00 |
Suiten | 1233,00 | 1.221,00 |
EZ Krokus | 1157,00 | 1.146,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1221,00 | 1.209,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1329,00 | 1.316,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1369,00 | 1.355,00 |
07.01.2023 bis 28.01.2023 & 26.03.2023 bis 06.04.2023 | ||
DZ Carolin | 873,00 | 864,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 933,00 | 924,00 |
DZ Pöstli | 989,00 | 979,00 |
Suiten | 1105,00 | 1.094,00 |
EZ Krokus | 1029,00 | 1.019,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1093,00 | 1.082,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1201,00 | 1.189,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1241,00 | 1.229,00 |
28.01.2023 bis 11.02.2023 & 06.04.2023 bis 10.04.2023 | ||
DZ Carolin | 913,00 | 904,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 977,00 | 967,00 |
DZ Pöstli | 1029,00 | 1.019,00 |
Suiten | 1149,00 | 1.138,00 |
EZ Krokus | 1069,00 | 1.058,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1137,00 | 1.126,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1241,00 | 1.229,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1289,00 | 1.276,00 |
11.02.2023 bis 26.03.2023 | ||
DZ Carolin | 977,00 | 967,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1041,00 | 1.031,00 |
DZ Pöstli | 1093,00 | 1.082,00 |
Suiten | 1213,00 | 1.201,00 |
EZ Krokus | 1137,00 | 1.126,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1201,00 | 1.189,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1309,00 | 1.296,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1349,00 | 1.336,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Arrangement, exkl. Kurtaxe.
Bei Nichtkonsumation kann keine Leistung zurückerstattet werden.
Sport- & Shopping-Tage 5 Nächte
24. November 2022 bis 01. Mai 20235 Übernachtungen
ab CHF 893.00 / € 884.00
Zuerst die Pisten in der Skiarena erobern und anschliessend zu unwiderstehlichen zollfrei Preisen shoppen. Das verspricht einen Urlaub der Superlative.
Die Pauschale beinhaltet
4-Gänge-Wahlmenü und Salatbuffet am Abend sowie allen Hotel-Post-Inklusivleistungen
Zimmer | CHF | EUR |
24.11.2022 bis 03.12.2022 & 10.04.2023 bis 01.05.2023 | ||
DZ Carolin | 893,00 | 884,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 973,00 | 963,00 |
DZ Pöstli | 1033,00 | 1.023,00 |
Suiten | 1178,00 | 1.166,00 |
EZ Krokus | 1083,00 | 1.072,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1163,00 | 1.151,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1293,00 | 1.280,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1343,00 | 1.330,00 |
03.12.2022 bis 25.12.2022 | ||
DZ Carolin | 963,00 | 953,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1048,00 | 1.038,00 |
DZ Pöstli | 1113,00 | 1.102,00 |
Suiten | 1263,00 | 1.250,00 |
EZ Krokus | 1163,00 | 1.151,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1248,00 | 1.236,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1378,00 | 1.364,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1433,00 | 1.419,00 |
25.12.2022 bis 01.01.2023 | ||
DZ Carolin | 1368,00 | 1.354,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1448,00 | 1.434,00 |
DZ Pöstli | 1513,00 | 1.498,00 |
Suiten | 1663,00 | 1.647,00 |
EZ Krokus | 1568,00 | 1.552,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1648,00 | 1.632,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1783,00 | 1.765,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1833,00 | 1.815,00 |
01.01.2023 bis 07.01.2023 | ||
DZ Carolin | 1238,00 | 1.226,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1313,00 | 1.300,00 |
DZ Pöstli | 1378,00 | 1.364,00 |
Suiten | 1528,00 | 1.513,00 |
EZ Krokus | 1433,00 | 1.419,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1513,00 | 1.498,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1648,00 | 1.632,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1698,00 | 1.681,00 |
07.01.2023 bis 28.01.2023 & 26.03.2023 bis 06.04.2023 | ||
DZ Carolin | 1078,00 | 1.067,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1153,00 | 1.142,00 |
DZ Pöstli | 1223,00 | 1.211,00 |
Suiten | 1368,00 | 1.354,00 |
EZ Krokus | 1273,00 | 1.260,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1353,00 | 1.340,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1488,00 | 1.473,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1538,00 | 1.523,00 |
28.01.2023 bis 11.02.2023 & 06.04.2023 bis 10.04.2023 | ||
DZ Carolin | 1128,00 | 1.117,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1208,00 | 1.196,00 |
DZ Pöstli | 1273,00 | 1.260,00 |
Suiten | 1423,00 | 1.409,00 |
EZ Krokus | 1323,00 | 1.310,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1408,00 | 1.394,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1538,00 | 1.523,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1598,00 | 1.582,00 |
11.02.2023 bis 26.03.2023 | ||
DZ Carolin | 1208,00 | 1.196,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1288,00 | 1.275,00 |
DZ Pöstli | 1353,00 | 1.340,00 |
Suiten | 1503,00 | 1.488,00 |
EZ Krokus | 1408,00 | 1.394,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1488,00 | 1.473,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1623,00 | 1.607,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1673,00 | 1.656,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Arrangement, exkl. Kurtaxe.
Bei Nichtkonsumation kann keine Leistung zurückerstattet werden.
Sport- und Geniesserwoche
24. November 2022 bis 01. Mai 20237 Übernachtungen
ab CHF 1095.00 /€ 1084.00
Perfekt vereint: Spass auf der Piste verbunden mit zollfreiem Shoppingvergnügen und kulinarischen Highlights im Sport- und Wellnesshotel Post.
Die Pauschale beinhaltet
4-Gänge-Wahlmenü und Salatbuffet am Abend sowie allen Hotel-Post-Inklusivleistungen
Zimmer | CHF | EUR |
24.11.2022 bis 03.12.2022 & 10.04.2023 bis 01.05.2023 | ||
DZ Carolin | 1095,00 | 1.084,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1200,00 | 1.188,00 |
DZ Pöstli | 1298,00 | 1.285,00 |
Suiten | 1508,00 | 1.493,00 |
EZ Krokus | 1361,00 | 1.348,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1480,00 | 1.465,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1655,00 | 1.639,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1725,00 | 1.708,00 |
03.12.2022 bis 25.12.2022 | ||
DZ Carolin | 1165,00 | 1.153,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1277,00 | 1.264,00 |
DZ Pöstli | 1368,00 | 1.354,00 |
Suiten | 1564,00 | 1.549,00 |
EZ Krokus | 1438,00 | 1.424,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1550,00 | 1.535,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1725,00 | 1.708,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1802,00 | 1.784,00 |
25.12.2022 bis 01.01.2023 | ||
DZ Carolin | 1977,00 | 1.957,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 2089,00 | 2.068,00 |
DZ Pöstli | 2180,00 | 2.158,00 |
Suiten | 2390,00 | 2.366,00 |
EZ Krokus | 2257,00 | 2.235,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 2369,00 | 2.346,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 2558,00 | 2.533,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 2628,00 | 2.602,00 |
01.01.2023 bis 07.01.2023 | ||
DZ Carolin | 1795,00 | 1.777,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1900,00 | 1.881,00 |
DZ Pöstli | 1991,00 | 1.971,00 |
Suiten | 2201,00 | 2.179,00 |
EZ Krokus | 2068,00 | 2.048,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 2180,00 | 2.158,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 2369,00 | 2.346,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 2439,00 | 2.415,00 |
07.01.2023 bis 28.01.2023 & 26.03.2023 bis 06.04.2023 | ||
DZ Carolin | 1347,00 | 1.334,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1466,00 | 1.451,00 |
DZ Pöstli | 1550,00 | 1.535,00 |
Suiten | 1767,00 | 1.749,00 |
EZ Krokus | 1634,00 | 1.618,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1739,00 | 1.722,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1935,00 | 1.916,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 2012,00 | 1.992,00 |
28.01.2023 bis 11.02.2023 & 06.04.2023 bis 10.04.2023 | ||
DZ Carolin | 1431,00 | 1.417,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1536,00 | 1.521,00 |
DZ Pöstli | 1634,00 | 1.618,00 |
Suiten | 1844,00 | 1.826,00 |
EZ Krokus | 1704,00 | 1.687,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1823,00 | 1.805,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 2012,00 | 1.992,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 2082,00 | 2.061,00 |
11.02.2023 bis 26.03.2023 | ||
DZ Carolin | 1536,00 | 1.521,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1655,00 | 1.639,00 |
DZ Pöstli | 1739,00 | 1.722,00 |
Suiten | 1956,00 | 1.937,00 |
EZ Krokus | 1823,00 | 1.805,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1935,00 | 1.916,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 2124,00 | 2.103,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 2201,00 | 2.179,00 |
Die Preise verstehen sich pro Person und Arrangement, exkl. Kurtaxe.
Bei Nichtkonsumation kann keine Leistung zurückerstattet werden.
Winterspass 3 Nächte
24. November 2022 bis 01. Mai 20233 Übernachtungen
ab CHF 581.00 / € 575.00
Genießen Sie den Winter von seiner schönsten Seite und erobern Sie die grenzüberschreitende Skiarena Samnaun/Ischgl.
Die Pauschale beinhaltet
4-Gänge-Wahlmenü und Salatbuffet am Abend sowie allen Hotel-Post-Inklusivleistungen
Zimmer | CHF | EUR |
24.11.2022 bis 03.12.2022 & 10.04.2023 bis 01.05.2023 | ||
DZ Carolin | 581,00 | 575,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 629,00 | 623,00 |
DZ Pöstli | 665,00 | 658,00 |
Suiten | 752,00 | 745,00 |
EZ Krokus | 695,00 | 688,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 743,00 | 736,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 821,00 | 813,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 851,00 | 843,00 |
03.12.2022 bis 25.12.2022 | ||
DZ Carolin | 623,00 | 617,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 674,00 | 667,00 |
DZ Pöstli | 713,00 | 706,00 |
Suiten | 803,00 | 795,00 |
EZ Krokus | 743,00 | 736,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 794,00 | 786,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 872,00 | 863,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 905,00 | 896,00 |
25.12.2022 bis 01.01.2023 | ||
DZ Carolin | 866,00 | 857,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 914,00 | 905,00 |
DZ Pöstli | 953,00 | 944,00 |
Suiten | 1043,00 | 1.033,00 |
EZ Krokus | 986,00 | 976,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1034,00 | 1.024,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1115,00 | 1.104,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1145,00 | 1.134,00 |
01.01.2023 bis 07.01.2023 | ||
DZ Carolin | 788,00 | 780,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 833,00 | 825,00 |
DZ Pöstli | 872,00 | 863,00 |
Suiten | 962,00 | 952,00 |
EZ Krokus | 905,00 | 896,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 953,00 | 944,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1034,00 | 1.024,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1064,00 | 1.053,00 |
07.01.2023 bis 28.01.2023 & 26.03.2023 bis 06.04.2023 | ||
DZ Carolin | 692,00 | 685,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 737,00 | 730,00 |
DZ Pöstli | 779,00 | 771,00 |
Suiten | 866,00 | 857,00 |
EZ Krokus | 809,00 | 801,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 857,00 | 849,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 938,00 | 929,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 968,00 | 958,00 |
28.01.2023 bis 11.02.2023 & 06.04.2023 bis 10.04.2023 | ||
DZ Carolin | 722,00 | 715,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 770,00 | 762,00 |
DZ Pöstli | 809,00 | 801,00 |
Suiten | 899,00 | 890,00 |
EZ Krokus | 839,00 | 831,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 890,00 | 881,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 968,00 | 958,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1004,00 | 994,00 |
11.02.2023 bis 26.03.2023 | ||
DZ Carolin | 770,00 | 762,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 818,00 | 810,00 |
DZ Pöstli | 857,00 | 849,00 |
Suiten | 947,00 | 938,00 |
EZ Krokus | 890,00 | 881,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 938,00 | 929,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1019,00 | 1.009,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1049,00 | 1.039,00 |
Gemeinsam mit den Lehrern von Hangls 1. Schweizer Ski- und Snowboardschule die Internationale Skiarena Samnaun/Ischgl erkunden und dabei mehr über Sicherheit und Schneebeschaffenheit erfahren. Die Profis zeigen Ihnen auch die besten Hütten und Almen – für ein perfektes Rundum-Paket: Material, Know-how, Piste, Apres Ski und Kulinarik sind also perfekt vereint.
Die Preise verstehen sich pro Person und Arrangement, exkl. Kurtaxe.
Bei Nichtkonsumation kann keine Leistung zurückerstattet werden.
Winterspass 4 Nächte
24. November 2022 bis 01. Mai 20234 Übernachtungen
ab CHF 749.00 / € 742.00
Genießen Sie den Winter von seiner schönsten Seite und erobern Sie die grenzüberschreitende Skiarena Samnaun/Ischgl.
Die Pauschale beinhaltet
4-Gänge-Wahlmenü und Salatbuffet am Abend sowie allen Hotel-Post-Inklusivleistungen
Zimmer | CHF | EUR |
24.11.2022 bis 03.12.2022 & 10.04.2023 bis 01.05.2023 | ||
DZ Carolin | 749,00 | 742,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 813,00 | 805,00 |
DZ Pöstli | 861,00 | 852,00 |
Suiten | 977,00 | 967,00 |
EZ Krokus | 901,00 | 892,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 965,00 | 955,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1069,00 | 1.058,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1109,00 | 1.098,00 |
03.12.2022 bis 25.12.2022 | ||
DZ Carolin | 805,00 | 797,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 873,00 | 864,00 |
DZ Pöstli | 925,00 | 916,00 |
Suiten | 1045,00 | 1.035,00 |
EZ Krokus | 965,00 | 955,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1033,00 | 1.023,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1137,00 | 1.126,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1181,00 | 1.169,00 |
25.12.2022 bis 01.01.2023 | ||
DZ Carolin | 1129,00 | 1.118,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1193,00 | 1.181,00 |
DZ Pöstli | 1245,00 | 1.233,00 |
Suiten | 1365,00 | 1.351,00 |
EZ Krokus | 1289,00 | 1.276,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1353,00 | 1.340,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1461,00 | 1.447,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1501,00 | 1.486,00 |
01.01.2023 bis 07.01.2023 | ||
DZ Carolin | 1025,00 | 1.015,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1085,00 | 1.074,00 |
DZ Pöstli | 1137,00 | 1.126,00 |
Suiten | 1257,00 | 1.245,00 |
EZ Krokus | 1181,00 | 1.169,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1245,00 | 1.233,00 |
DZ zur Einzelnutzung | 1353,00 | 1.340,00 |
Suite zur Einzelnutzung | 1393,00 | 1.379,00 |
07.01.2023 bis 28.01.2023 & 26.03.2023 bis 06.04.2023 | ||
DZ Carolin | 897,00 | 888,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 957,00 | 948,00 |
DZ Pöstli | 1013,00 | 1.003,00 |
Suiten | 1129,00 | 1.118,00 |
