Top-Angebote & Pauschalen
Für jeden was dabei
Für einen individuellen und abwechslungsreichen Urlaub im Hotel in Samnaun haben wir für Sie ganz besondere Angebote & Pauschalen zusammengestellt. Freuen Sie sich auf eine unvergessliche Zeit in unseren liebevoll und hochmodern eingerichteten Zimmern in der Ferienregion Samnaun.
Flexible Pauschal-Angebote -
Verlängern und kombinieren nach Herzenslust
Beispiel - Pauschalen nach Aufenthalten kombinieren
Alpen-Herz (2 Übernachtungen)
+ Pöstli-Yoga-Days (3 Übernachtungen)
+ 1 Verlängerungsnacht
= 6 Übernachtungen
Beispiel - Pauschalen können auch verlängert werden
Alpen-Herz (2 Übernachtungen)
+ 3 Verlängerungsnächte
= 5 Übernachtungen
Romantik-Winter
Zeitraum: vom 26. November 2020 bis 02. Mai 2021
2 Übernachtungen ab CHF 337,– / € 290,–
Nehmen Sie sich endlich wieder Zeit für einander und genießen Sie romantische Stunden in Samnaun und im Hotel Post.
Die Pauschale beinhaltet:
Zimmer | CHF | EUR |
Saisonstart vom 26.11. - 05.12.2020 & 17.04. - 02.05.2021 | ||
DZ Carolin | 337,00 | 293,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 367,00 | 319,00 |
DZ Pöstli | 391,00 | 340,00 |
Suiten | 447,00 | 388,00 |
EZ Krokus | 411,00 | 357,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 441,00 | 383,00 |
Vor- und Nachsaison vom 05.12. - 26.12.2020 & 10.04. - 17.04.2021 | ||
DZ Carolin | 357,00 | 310,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 387,00 | 336,00 |
DZ Pöstli | 411,00 | 357,00 |
Suiten | 467,00 | 406,00 |
EZ Krokus | 431,00 | 375,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 461,00 | 401,00 |
Silvester vom 26.12.2020 - 02.01.2021 | ||
DZ Carolin | 507,00 | 441,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 537,00 | 467,00 |
DZ Pöstli | 561,00 | 488,00 |
Suiten | 617,00 | 536,00 |
EZ Krokus | 581,00 | 505,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 611,00 | 531,00 |
Neujahr vom 02.01. - 06.01.2021 | ||
DZ Carolin | 457,00 | 397,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 487,00 | 423,00 |
DZ Pöstli | 511,00 | 444,00 |
Suiten | 567,00 | 493,00 |
EZ Krokus | 531,00 | 461,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 561,00 | 488,00 |
Zwischensaison I vom 06.01. - 06.02.2021 & 05.04. - 10.04.2021 | ||
DZ Carolin | 397,00 | 345,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 427,00 | 371,00 |
DZ Pöstli | 451,00 | 392,00 |
Suiten | 507,00 | 441,00 |
EZ Krokus | 471,00 | 409,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 501,00 | 435,00 |
Zwischensaison II vom 06.02. - 13.02.2021 & 20.03. - 05.04.2021 | ||
DZ Carolin | 417,00 | 362,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 447,00 | 388,00 |
DZ Pöstli | 471,00 | 409,00 |
Suiten | 527,00 | 458,00 |
EZ Krokus | 491,00 | 427,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 521,00 | 453,00 |
Fasching vom 13.02. - 20.02.2021 | ||
DZ Carolin | 477,00 | 415,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 507,00 | 441,00 |
DZ Pöstli | 531,00 | 461,00 |
Suiten | 587,00 | 510,00 |
EZ Krokus | 551,00 | 479,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 581,00 | 505,00 |
Hauptsaison vom 20.02. - 20.03.2021 | ||
DZ Carolin | 447,00 | 388,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 477,00 | 415,00 |
DZ Pöstli | 501,00 | 435,00 |
Suiten | 557,00 | 484,00 |
EZ Krokus | 521,00 | 453,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 551,00 | 479,00 |
Die Preise verstehen sich für dieses Arrangement pro Person und Aufenthalt ohne ortsübliche Kurtaxe von CHF 3,20.
Bei Nichtkonsumation kann keine Leistung zurückerstattet werden.
Ein Skipass kann je nach Bedarf dazu gebucht werden – wir beraten Sie gerne.
Schmuggler-Tage
Zeitraum: vom 26. November 2020 bis 02. Mai 2021
4 Übernachtungen ab CHF 528,– / € 455,–
Erkunden Sie die besten Schmuggler-Routen, shoppen Sie zu zollfrei Preisen und erleben Sie kulinarische Genüsse in der Schmuggler-Alm.
Die Pauschale beinhaltet:
Zimmer | CHF | EUR |
Saisonstart vom 26.11. - 05.12.2020 & 17.04. - 02.05.2021 | ||
DZ Carolin | 528,00 | 459,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 588,00 | 511,00 |
DZ Pöstli | 636,00 | 553,00 |
Suiten | 748,00 | 650,00 |
EZ Krokus | 676,00 | 587,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 736,00 | 640,00 |
Vor- und Nachsaison vom 05.12. - 26.12.2020 & 10.04. - 17.04.2021 | ||
DZ Carolin | 568,00 | 494,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 628,00 | 546,00 |
DZ Pöstli | 676,00 | 587,00 |
Suiten | 788,00 | 685,00 |
EZ Krokus | 716,00 | 622,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 776,00 | 674,00 |
Silvester vom 26.12.2020 - 02.01.2021 | ||
DZ Carolin | 868,00 | 754,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 928,00 | 806,00 |
DZ Pösli | 976,00 | 848,00 |
Suiten | 1088,00 | 945,00 |
EZ Krokus | 1016,00 | 883,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1076,00 | 935,00 |
Neujahr vom 02.01. - 06.01.2021 | ||
DZ Carolin | 768,00 | 667,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 828,00 | 720,00 |
DZ Pöstli | 876,00 | 761,00 |
Suiten | 988,00 | 859,00 |
EZ Krokus | 916,00 | 796,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 976,00 | 848,00 |
Zwischensaison I vom 06.01. - 01.02.2021 & 05.04. - 10.04.2021 | ||
DZ Carolin | 648,00 | 563,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 708,00 | 615,00 |
DZ Pöstli | 756,00 | 657,00 |
Suiten | 868,00 | 754,00 |
EZ Krokus | 796,00 | 692,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 856,00 | 744,00 |
Zwischensaison I Februar Angebot vom 01.02. - 06.02.2021 | ||
DZ Carolin | 608,50 | 528,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 664,75 | 577,00 |
DZ Pöstli | 709,75 | 616,00 |
Suiten | 814,75 | 707,00 |
EZ Krokus | 747,25 | 649,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 803,50 | 698,00 |
Zwischensaison II Februar Angebot vom 06.02. - 13.02.2021 | ||
DZ Carolin | 646,00 | 561,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 702,25 | 610,00 |
DZ Pöstli | 747,25 | 649,00 |
Suiten | 852,25 | 740,00 |
EZ Krokus | 784,75 | 681,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 841,00 | 731,00 |
Fasching Februar Angebot vom 13.02. - 20.02.2021 | ||
DZ Carolin | 758,50 | 659,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 814,75 | 707,00 |
DZ Pöstli | 859,75 | 746,00 |
Suiten | 964,75 | 838,00 |
EZ Krokus | 897,25 | 779,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 953,50 | 828,00 |
Hauptsaison Februar Angebot vom 20.02. - 27.02.2021 | ||
DZ Carolin | 702,25 | 610,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 758,50 | 659,00 |
DZ Pöstli | 803,50 | 698,00 |
Suiten | 908,50 | 789,00 |
EZ Krokus | 841,00 | 731,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 897,25 | 779,00 |
Hauptsaison vom 27.02. - 20.03.2021 | ||
DZ Carolin | 748,00 | 650,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 808,00 | 702,00 |
DZ Pöstli | 856,00 | 744,00 |
Suiten | 968,00 | 841,00 |
EZ Krokus | 896,00 | 779,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 956,00 | 831,00 |
Zwischensaison II vom 20.03. - 05.04.2021 | ||
DZ Carolin | 688,00 | 598,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 748,00 | 650,00 |
DZ Pöstli | 796,00 | 692,00 |
Suiten | 908,00 | 789,00 |
EZ Krokus | 836,00 | 726,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 896,00 | 779,00 |
Die Preise verstehen sich für dieses Arrangement pro Person und Aufenthalt ohne ortsübliche Kurtaxe von CHF 3,20.
Bei Nichtkonsumation kann keine Leistung zurückerstattet werden.
Ein Skipass kann je nach Bedarf dazu gebucht werden – wir beraten Sie gerne.
Sport- & Shopping-Tage 4 Nächte
Zeitraum: vom 26. November 2020 bis 02. Mai 2021
4 Übernachtungen ab CHF 615,– / € 571,–
Zuerst die Pisten in der Skiarena erobern und anschliessend zu unwiderstehlichen zollfrei Preisen shoppen. Das verspricht einen Urlaub der Superlative.
Die Pauschale beinhaltet:
Zimmer | CHF | EUR |
Saisonstart vom 26.11. - 05.12.2020 & 17.04. - 02.05.2021 | ||
DZ Carolin | 615,00 | 534,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 675,00 | 587,00 |
DZ Pöstli | 723,00 | 628,00 |
Suiten | 835,00 | 726,00 |
EZ Krokus | 763,00 | 663,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 823,00 | 715,00 |
Vor- und Nachsaison vom 05.12. - 26.12.2020 & 10.04. - 17.04.2021 | ||
DZ Carolin | 655,00 | 569,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 715,00 | 621,00 |
DZ Pöstli | 763,00 | 663,00 |
Suiten | 875,00 | 760,00 |
EZ Krokus | 803,00 | 698,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 863,00 | 750,00 |
Silvester vom 26.12.2020 - 02.01.2021 | ||
DZ Carolin | 955,00 | 830,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1015,00 | 882,00 |
DZ Pöstli | 1063,00 | 924,00 |
Suiten | 1175,00 | 1.021,00 |
EZ Krokus | 1103,00 | 959,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1163,00 | 1.011,00 |
Neujahr vom 02.01. - 06.01.2021 | ||
DZ Carolin | 855,00 | 743,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 915,00 | 795,00 |
DZ Pösli | 963,00 | 837,00 |
Suiten | 1075,00 | 934,00 |
EZ Krokus | 1003,00 | 872,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1063,00 | 924,00 |
Zwischensaison I vom 06.01. - 01.02.2021 & 05.04. - 10.04.2021 | ||
DZ Carolin | 735,00 | 639,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 795,00 | 691,00 |
DZ Pöstli | 843,00 | 733,00 |
Suiten | 955,00 | 830,00 |
EZ Krokus | 883,00 | 767,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 943,00 | 819,00 |
Zwischensaison I Februar Angebot vom 01.02. - 06.02.2021 | ||
DZ Carolin | 577,00 | 501,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 622,00 | 541,00 |
DZ Pöstli | 658,00 | 572,00 |
Suiten | 742,00 | 645,00 |
EZ Krokus | 688,00 | 598,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 733,00 | 637,00 |
Zwischensaison II Februar Angebot vom 06.02. - 13.02.2021 | ||
DZ Carolin | 607,00 | 527,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 652,00 | 567,00 |
DZ Pöstli | 688,00 | 598,00 |
Suiten | 772,00 | 671,00 |
EZ Krokus | 718,00 | 624,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 763,00 | 663,00 |
Fasching Februar Angebot vom 13.02. - 20.02.2021 | ||
DZ Carolin | 697,00 | 606,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 742,00 | 645,00 |
DZ Pöstli | 778,00 | 676,00 |
Suiten | 862,00 | 749,00 |
EZ Krokus | 808,00 | 702,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 853,00 | 741,00 |
Hauptsaison Februar Angebot vom 20.02. - 27.02.2021 | ||
DZ Carolin | 652,00 | 567,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 697,00 | 606,00 |
DZ Pöstli | 733,00 | 637,00 |
Suiten | 817,00 | 710,00 |
EZ Krokus | 763,00 | 663,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 808,00 | 702,00 |
Hauptsaison vom 27.02. - 20.03.2021 | ||
DZ Carolin | 835,00 | 726,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 895,00 | 778,00 |
DZ Pöstli | 943,00 | 819,00 |
Suiten | 1055,00 | 917,00 |
EZ Krokus | 983,00 | 854,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1043,00 | 906,00 |
Zwischensaison II vom 20.03. - 05.04.2021 | ||
DZ Carolin | 775,00 | 673,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 835,00 | 726,00 |
DZ Pöstli | 883,00 | 767,00 |
Suiten | 983,00 | 854,00 |
EZ Krokus | 995,00 | 865,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 923,00 | 802,00 |
Die Preise verstehen sich für dieses Arrangement pro Person und Aufenthalt ohne ortsübliche Kurtaxe von CHF 3,20.
Bei Nichtkonsumation kann keine Leistung zurückerstattet werden.
Ein Skipass kann je nach Bedarf dazu gebucht werden – wir beraten Sie gerne.
Sport- & Shopping-Tage 5 Nächte
Zeitraum: vom 26. November 2020 bis 02. Mai 2021
5 Übernachtungen ab CHF 753,- / € 649,-
Zuerst die Pisten in der Skiarena erobern und anschliessend zu unwiderstehlichen zollfrei Preisen shoppen. Das verspricht einen Urlaub der Superlative.
Die Pauschale beinhaltet:
Zimmer | CHF | EUR |
Saisonstart vom 26.11. - 05.12.2020 & 17.04. - 02.05.2021 | ||
DZ Carolin | 753,00 | 654,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 828,00 | 720,00 |
DZ Pöstli | 888,00 | 772,00 |
Suiten | 1028,00 | 893,00 |
EZ Krokus | 938,00 | 815,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1013,00 | 880,00 |
Vor- und Nachsaison vom 05.12. - 26.12.2020 & 10.04. - 17.04.2021 | ||
DZ Carolin | 803,00 | 698,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 878,00 | 763,00 |
DZ Pöstli | 938,00 | 815,00 |
Suiten | 1078,00 | 937,00 |
EZ Krokus | 988,00 | 859,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1063,00 | 924,00 |
Silvester vom 26.12.2020 - 02.01.2021 | ||
DZ Carolin | 1178,00 | 1.024,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1253,00 | 1.089,00 |
DZ Pöstli | 1313,00 | 1.141,00 |
Suiten | 1453,00 | 1.263,00 |
EZ Krokus | 1363,00 | 1.184,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1438,00 | 1.250,00 |
Neujahr vom 02.01. - 06.01.2021 | ||
DZ Carolin | 1053,00 | 915,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1128,00 | 980,00 |
DZ Pöstli | 1188,00 | 1.032,00 |
Suiten | 1328,00 | 1.154,00 |
EZ Krokus | 1238,00 | 1.076,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1313,00 | 1.141,00 |
Zwischensaison I vom 06.01. - 01.02.2021 & 05.04. - 10.04.2021 | ||
DZ Carolin | 903,00 | 785,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 978,00 | 850,00 |
DZ Pöstli | 1038,00 | 902,00 |
Suiten | 1178,00 | 1.024,00 |
EZ Krokus | 1088,00 | 945,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1163,00 | 1.011,00 |
Zwischensaison I Februar Angebot vom 01.02. - 06.02.2021 | ||
DZ Carolin | 745,00 | 647,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 805,00 | 700,00 |
DZ Pöstli | 853,00 | 741,00 |
Suiten | 965,00 | 839,00 |
EZ Krokus | 893,00 | 776,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 953,00 | 828,00 |
Zwischensaison II Februar Angebot vom 06.02. - 13.02.2021 | ||
DZ Carolin | 785,00 | 682,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 845,00 | 734,00 |
DZ Pöstli | 893,00 | 776,00 |
Suiten | 1005,00 | 873,00 |
EZ Krokus | 933,00 | 811,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 993,00 | 863,00 |
Fasching Februar Angebot vom 13.02. - 20.02.2021 | ||
DZ Carolin | 905,00 | 786,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 965,00 | 839,00 |
DZ Pöstli | 1013,00 | 880,00 |
Suiten | 1125,00 | 978,00 |
EZ Krokus | 1053,00 | 915,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1113,00 | 967,00 |
Hauptsaison Februar Angebot vom 20.02. - 27.02.2021 | ||
DZ Carolin | 845,00 | 734,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 905,00 | 786,00 |
DZ Pöstli | 953,00 | 828,00 |
Suiten | 1065,00 | 925,00 |
EZ Krokus | 993,00 | 863,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1053,00 | 915,00 |
Hauptsaison vom 27.02. - 20.03.2021 | ||
DZ Carolin | 1028,00 | 893,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1103,00 | 959,00 |
DZ Pöstli | 1163,00 | 1.011,00 |
Suiten | 1303,00 | 1.132,00 |
EZ Krokus | 1213,00 | 1.054,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1288,00 | 1.119,00 |
Zwischensaison II vom 20.03. - 05.04.2021 | ||
DZ Carolin | 953,00 | 828,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1028,00 | 893,00 |
DZ Pöstli | 1088,00 | 945,00 |
Suiten | 1228,00 | 1.067,00 |
EZ Krokus | 1138,00 | 989,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1213,00 | 1.054,00 |
Die Preise verstehen sich für dieses Arrangement pro Person und Aufenthalt ohne ortsübliche Kurtaxe von CHF 3,20.
Bei Nichtkonsumation kann keine Leistung zurückerstattet werden.
Ein Skipass kann je nach Bedarf dazu gebucht werden – wir beraten Sie gerne.
Sport- und Geniesserwoche
Zeitraum: vom 26. November 2020 bis 02. Mai 2021
7 Übernachtungen ab CHF 907,- / € 782,-
Perfekt vereint: Spass auf der Piste verbunden mit zollfreiem Shoppingvergnügen in Samnaun und kulinarischen Highlights im Sport- und Wellnesshotel Post.
Die Pauschale beinhaltet:
Zimmer | CHF | EUR |
Saisonstart vom 26.11. - 05.12.2020 & 17.04. - 02.05.2021 | ||
DZ Carolin | 907,00 | 788,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1012,00 | 879,00 |
DZ Pöstli | 1096,00 | 952,00 |
Suiten | 1292,00 | 1.123,00 |
EZ Krokus | 1166,00 | 1.013,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1271,00 | 1.104,00 |
Vor- und Nachsaison vom 05.12. - 26.12.2020 & 10.04. - 17.04.2021 | ||
DZ Carolin | 977,00 | 849,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1082,00 | 940,00 |
DZ Pöstli | 1166,00 | 1.013,00 |
Suiten | 1362,00 | 1.184,00 |
EZ Krokus | 1236,00 | 1.074,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1341,00 | 1.165,00 |
Silvester vom 26.12.2020 - 02.01.2021 | ||
DZ Carolin | 1712,00 | 1.488,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1817,00 | 1.579,00 |
DZ Pöstli | 1901,00 | 1.652,00 |
Suiten | 2097,00 | 1.822,00 |
EZ Krokus | 1971,00 | 1.713,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 2076,00 | 1.804,00 |
Neujahr vom 02.01. - 06.01.2021 | ||
DZ Carolin | 1537,00 | 1.336,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1642,00 | 1.427,00 |
DZ Pöstli | 1726,00 | 1.500,00 |
Suiten | 1922,00 | 1.670,00 |
EZ Krokus | 1796,00 | 1.561,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1901,00 | 1.652,00 |
Zwischensaison I vom 06.01. - 01.02.2021 & 05.04. - 10.04.2021 | ||
DZ Carolin | 1117,00 | 971,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1222,00 | 1.062,00 |
DZ Pöstli | 1306,00 | 1.135,00 |
Suiten | 1502,00 | 1.305,00 |
EZ Krokus | 1376,00 | 1.196,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1481,00 | 1.287,00 |
Zwischensaison I Februar Angebot vom 01.02. - 06.02.2021 | ||
DZ Carolin | 989,00 | 859,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1079,00 | 938,00 |
DZ Pöstli | 1151,00 | 1.000,00 |
Suiten | 1319,00 | 1.146,00 |
EZ Krokus | 1211,00 | 1.052,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1301,00 | 1.131,00 |
Zwischensaison II Februar Angebot vom 06.02. - 13.02.2021 | ||
DZ Carolin | 1049,00 | 912,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1139,00 | 990,00 |
DZ Pöstli | 1211,00 | 1.052,00 |
Suiten | 1379,00 | 1.198,00 |
EZ Krokus | 1271,00 | 1.104,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1361,00 | 1.183,00 |
Fasching Februar Angebot vom 13.02. - 20.02.2021 | ||
DZ Carolin | 1229,00 | 1.068,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1319,00 | 1.146,00 |
DZ Pöstli | 1391,00 | 1.209,00 |
Suiten | 1559,00 | 1.355,00 |
EZ Krokus | 1451,00 | 1.261,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1541,00 | 1.339,00 |
Hauptsaison Februar Angebot vom 20.02. - 27.02.2021 | ||
DZ Carolin | 1139,00 | 990,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1229,00 | 1.068,00 |
DZ Pöstli | 1301,00 | 1.131,00 |
Suiten | 1469,00 | 1.277,00 |
EZ Krokus | 1361,00 | 1.183,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1451,00 | 1.261,00 |
Hauptsaison vom 27.02. - 20.03.2021 | ||
DZ Carolin | 1292,00 | 1.123,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1397,00 | 1.214,00 |
DZ Pöstli | 1481,00 | 1.287,00 |
Suiten | 1677,00 | 1.457,00 |
EZ Krokus | 1551,00 | 1.348,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1656,00 | 1.439,00 |
Zwischensaison II vom 20.03. - 05.04.2021 | ||
DZ Carolin | 1187,00 | 1.032,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 1292,00 | 1.123,00 |
DZ Pöstli | 1376,00 | 1.196,00 |
Suiten | 1572,00 | 1.366,00 |
EZ Krokus | 1446,00 | 1.257,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 1551,00 | 1.348,00 |
Die Preise verstehen sich für dieses Arrangement pro Person und Aufenthalt ohne ortsübliche Kurtaxe von CHF 3,20.
Bei Nichtkonsumation kann keine Leistung zurückerstattet werden.
Ein Skipass kann je nach Bedarf dazu gebucht werden – wir beraten Sie gerne.
Winterspass für Junggebliebene* 3 Nächte
Zeitraum: vom 26. November 2020 bis 02. Mai 2021
3 Übernachtungen ab CHF 480,- / € 414,-
Genießen Sie den Winter von seiner schönsten Seite und erobern Sie die grenzüberschreitende Skiarena Samnaun/Ischgl.
Die Pauschale beinhaltet:
Zimmer | CHF | EUR |
Saisonstart vom 26.11. - 05.12.2020 & 17.04. - 02.05.2021 | ||
DZ Carolin | 480,00 | 417,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 525,00 | 456,00 |
DZ Pöstli | 561,00 | 488,00 |
Suiten | 645,00 | 561,00 |
EZ Krokus | 591,00 | 514,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 636,00 | 553,00 |
Vor- und Nachsaison vom 05.12. - 26.12.2020 & 10.04. - 17.04.2021 | ||
DZ Carolin | 510,00 | 443,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 555,00 | 482,00 |
DZ Pöstli | 591,00 | 514,00 |
Suiten | 675,00 | 587,00 |
EZ Krokus | 621,00 | 540,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 666,00 | 579,00 |
Silvester vom 26.12.2020 - 02.01.2021 | ||
DZ Carolin | 735,00 | 639,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 780,00 | 678,00 |
DZ Pöstli | 816,00 | 709,00 |
Suiten | 900,00 | 782,00 |
EZ Krokus | 846,00 | 735,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 891,00 | 774,00 |
Neujahr vom 02.01. - 06.01.2021 | ||
DZ Carolin | 660,00 | 574,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 705,00 | 613,00 |
DZ Pöstli | 741,00 | 644,00 |
Suiten | 825,00 | 717,00 |
EZ Krokus | 771,00 | 670,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 816,00 | 709,00 |
Zwischensaison I vom 06.01. - 06.02.2021 & 05.04. - 10.04.2021 | ||
DZ Carolin | 570,00 | 495,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 615,00 | 534,00 |
DZ Pöstli | 651,00 | 566,00 |
Suiten | 735,00 | 639,00 |
EZ Krokus | 681,00 | 592,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 726,00 | 631,00 |
Zwischensaison II vom 06.02. - 13.02.2021 & 20.03. - 05.04.2021 | ||
DZ Carolin | 600,00 | 521,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 645,00 | 561,00 |
DZ Pöstli | 681,00 | 592,00 |
Suiten | 765,00 | 665,00 |
EZ Krokus | 711,00 | 618,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 756,00 | 657,00 |
Fasching vom 13.02. - 20.02.2021 | ||
DZ Carolin | 690,00 | 600,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 735,00 | 639,00 |
DZ Pöstli | 771,00 | 670,00 |
Suiten | 855,00 | 743,00 |
EZ Krokus | 801,00 | 696,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 846,00 | 735,00 |
Hauptsaison vom 20.02. - 20.03.2021 | ||
DZ Carolin | 645,00 | 561,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 690,00 | 600,00 |
DZ Pöstli | 726,00 | 631,00 |
Suiten | 810,00 | 704,00 |
EZ Krokus | 756,00 | 657,00 |
EZ Alpenrose, Enzian | 801,00 | 696,00 |
* Gemeinsam mit den Lehrern von Hangls erster Schweizer Ski- und Snowboardschule die Internationale Skiarena Samnaun/Ischgl erkunden und dabei mehr über Sicherheit und Schneebeschaffenheit erfahren. Die Profis zeigen Ihnen auch die besten Hütten und Almen – für ein perfektes Rundum-Paket: Material, Know-how, Piste, Apres Ski und Kulinarik sind als perfekt vereint.
Die Preise verstehen sich für dieses Arrangement pro Person und Aufenthalt ohne ortsübliche Kurtaxe von CHF 3,20.
Bei Nichtkonsumation kann keine Leistung zurückerstattet werden.
Ein Skipass kann je nach Bedarf dazu gebucht werden – wir beraten Sie gerne.
Winterspass für Junggebliebene* 4 Nächte
Zeitraum: vom 26. November 2020 bis 02. Mai 2021
4 Übernachtungen ab CHF 623,– / € 537,–
Genießen Sie den Winter von seiner schönsten Seite und erobern Sie die grenzüberschreitende Skiarena Samnaun/Ischgl.
Die Pauschale beinhaltet:
Zimmer | CHF | EUR |
Saisonstart vom 26.11. - 05.12.2020 & 17.04. - 02.05.2021 | ||
DZ Carolin | 623,00 | 541,00 |
DZ Val Maisas, Edelweiss, Samnaunia | 683,00 | 594,00 |
DZ Pöstli | 731,00 | 635,00 |
